<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentáře k Grosman.cz</title>
	<atom:link href="http://www.grosman.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grosman.cz</link>
	<description>Fotoportál s místem pro váš čas...</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:49:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Komentář k Přemapování senzoru zrcadlovek Canon/Nikon od Vita</title>
		<link>http://www.grosman.cz/2008/10/25/premapovani-senzoru/#comment-1424</link>
		<dc:creator>Vita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grosman.cz/?p=147#comment-1424</guid>
		<description>Postup jsem vyzkoušel na 1000D a opravdu 2 ze 4 bodů (1 bílý a 1 červený) opravdu tímto postupem zmizely. Díky

Další 2 opět jeden bílý a jeden červený u okraje fotky setrvávají a to v klesající intenzitě jasu až do 1/250 iso 400. 

No nic, každopádně moc díky za radu, zítra se pokusím ještě trochu prodloužit trik se #zahřátím# senzoru a následným čištěním..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postup jsem vyzkoušel na 1000D a opravdu 2 ze 4 bodů (1 bílý a 1 červený) opravdu tímto postupem zmizely. Díky</p>
<p>Další 2 opět jeden bílý a jeden červený u okraje fotky setrvávají a to v klesající intenzitě jasu až do 1/250 iso 400. </p>
<p>No nic, každopádně moc díky za radu, zítra se pokusím ještě trochu prodloužit trik se #zahřátím# senzoru a následným čištěním..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Barevné IQ od Jirka</title>
		<link>http://www.grosman.cz/2008/09/24/barevne-iq/#comment-1411</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grosman.cz/2008/09/24/barevne-iq/#comment-1411</guid>
		<description>•Your score: 4
•Gender: Male
•Age range: 20-29
•Best score for your gender and age range: 0
•Highest score for your gender and age range: 1520

monitor bez kalibrace Liteon.. ;) nwm jestli je to dobrej nebo špatnej výsledek :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>•Your score: 4<br />
•Gender: Male<br />
•Age range: 20-29<br />
•Best score for your gender and age range: 0<br />
•Highest score for your gender and age range: 1520</p>
<p>monitor bez kalibrace Liteon.. <img src='http://www.grosman.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> nwm jestli je to dobrej nebo špatnej výsledek :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Přemapování senzoru zrcadlovek Canon/Nikon od Jirka</title>
		<link>http://www.grosman.cz/2008/10/25/premapovani-senzoru/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grosman.cz/?p=147#comment-1410</guid>
		<description>Mám Olympus e620, hot pixely lze detekovat stejným způsobem. Fotoaparát má navíc v menu funkci pixel maping, jejíž použití napoprvé bodíky zmáklo ;-), ale i tak díky, než jsem si to tu přečet ani mě nenapadlo takovou fci hledat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mám Olympus e620, hot pixely lze detekovat stejným způsobem. Fotoaparát má navíc v menu funkci pixel maping, jejíž použití napoprvé bodíky zmáklo ;-), ale i tak díky, než jsem si to tu přečet ani mě nenapadlo takovou fci hledat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Canon 50D + 17-55mm f/2.8 IS USM + příslušenství od Vladimír Dlesk</title>
		<link>http://www.grosman.cz/2011/03/25/canon-50d-17-55mm/#comment-1394</link>
		<dc:creator>Vladimír Dlesk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grosman.cz/?p=375#comment-1394</guid>
		<description>Dobrý den, ještě tento set prodáváte?

Děkuji.
V. Dlesk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, ještě tento set prodáváte?</p>
<p>Děkuji.<br />
V. Dlesk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Praha fotografická + specifika noční fotografie od Michal Grosman</title>
		<link>http://www.grosman.cz/2011/11/07/praha-fotograficka-specifika-nocni-fotografie/#comment-1391</link>
		<dc:creator>Michal Grosman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grosman.cz/?p=442#comment-1391</guid>
		<description>Děkuji! Aktuálně použiívám tělo Canon 7D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji! Aktuálně použiívám tělo Canon 7D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Praha fotografická + specifika noční fotografie od Hanka</title>
		<link>http://www.grosman.cz/2011/11/07/praha-fotograficka-specifika-nocni-fotografie/#comment-1390</link>
		<dc:creator>Hanka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grosman.cz/?p=442#comment-1390</guid>
		<description>Máte opravdu úžasné fotografie, čím fotíte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Máte opravdu úžasné fotografie, čím fotíte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

